无忧支付网首页
您当前的位置:主页 > pos机 >
以下是《pos收单第三方支付公司排行榜(61家全)》全文,请您阅读: 发布时间:2019-08-30 16:07
  自2011年开始,中国人民银行为了规范支付业务发展,先后向270家第三方支付公司颁发支付许可牌照,接受央行的直接监管,经过多次的支付牌照续展、注销、处罚,目前仅有61家第三方支付公司可以从事银行卡收单业务,其中,31家可在全国范围内开展收单业务,其他30家具备收单资质的公司都有一定的地区限制。在选择收单机构合作时,一定要先查清楚该公司是否具备相应资质,这样才能最大程度保障资金安全。本文就第三方pos收单的公司资质查询和排名情况进行讲解,希望对大家选购正规一清pos机有所帮助!
“pos收单第三方支付公司排行榜(61家全)”

1

银行卡收单业务是什么

收单机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为。广义的收单业务包含柜面收单、ATM收单和消费收单;狭义的收单业务指POS收单, POS收单又分为内卡收单和外卡收单。

2

pos收单各参与方介绍

收单业务参与者主要包括:发卡银行、收单机构、持卡人、特约商户、银行卡组织、清算银行和收单业务外包服务商。

1.发卡银行。经人行批准发行银行卡的各类商业银行。它通过向社会公众发行各种银行卡,并提供相关的银行卡服务来收取费用,是银行卡市场的发起者和组织者。

2.收单机构。商业银行或者获得人行颁发的支付业务许可证的第三方支付机构,获许可以开展特约商户的开拓和管理、授权请求、账单结算等活动。国内的收单机构可分为三类:一是从事银行卡收单业务的银行业金融机构;二是获得银行卡收单业务许可、为实体特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构;三是获得网络支付业务许可、为网络特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构。

3.持卡人。使用银行卡在特约商户刷卡消费的个人。持卡人是消费活动的发起者,在市场中处于中心地位。

4.特约商户。在境内依法设立、从事合法经营活动、与收单机构签署银行卡受理协议、受理银行卡的商户。特约商户既可以是公司、组织、个体工商户,也可以是自然人。

5.银行卡组织。拥有授权系统和清算系统,支持各会员机构银行卡跨行清算的组织。目前国际性的银行卡组织主要VISA、万事达、JCB、美国运通公司、大莱信用卡公司和中国银联。国内的跨行交易均通过中国银联转接完成。

6.清算银行。按照人行规定,收单机构为第三方支付机构时,必须由银联协助收单机构办理交易资金清算业务。

7.收单业务外包服务商。接受收单机构的委托,从事收单业务中非核心业务的企业,多为第三方支付机构。收单业务中的非核心业务是指商户拓展与服务、终端布放与维护、商户走访与培训等一项或多项服务。商户审核、签约、密胡下载、程序灌装等为收单业务中的核心业务。

4

怎么查第三方支付公司pos收单牌照

央行规定只有获得央行支付牌照,具备银行卡收单资质的第三方支付公司,才能在规定省市开展银行卡收单业务,因此,我们在选择收单机构时,一定要先确定提供收单服务的公司是否正规。这里我们就讲讲如何查询验证收单机构是否具备相应资质。

第一步:进入中国人民银行官网 > 政务公开 > 行政执法信息 > 行政审批公示 栏目,右侧可以看到“已获许可机构(支付机构)”和“已注销许可机构”;

网页截图1

第二步:点击“已获许可机构(支付机构)”,进入拥有支付牌照的第三方支付公司列表页,在检索框中输入要查询的公司名称,开始搜索。

网页截图2

网页截图3

第三步:在搜索结果页,点击对应公司名称,进入“支付许可证详情页”,就可以看到所搜索的公司牌照时间、业务类型等。

网页截图4

5

61家收单第三方支付公司排名

截止,2019年8月,拥有银行卡收单业务牌照的第三方支付公司有61家,其中,可以开展全国范围收单的有31家,部分地区被限制收单的有30家。下面按照最近交易规模进行排名。(提示:Ctrl+F键,输入公司名称可以快速查找)

排名 许可证编号 公司名称 法人代表 地 址 所在地 收单范围 发证日期 有效期至 网址
1 Z2000133000019 支付宝(中国)网络技术有限公司 彭蕾 中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号17层1701-1708室 上海市 全国 2011年9月20日 2021年5月2日 www.alipay.com
2 Z2000444000013 财付通支付科技有限公司 马化腾 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 深圳市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.tenpay.com
3 Z2000231000010 银联商务有限公司 田林 中国(上海)自由贸易试验区张衡路1006、1008号 上海市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.chinaums.com
4 Z2002511000017 拉卡拉支付股份有限公司 孙陶然 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座6层606 北京市 除宁波市以外地区 2011年5月3日 2021年5月2日 www.lakala.com
5 Z2025444000010 深圳瑞银信信息技术有限公司 韩卫 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦706室 深圳市 除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区 2014年7月10日 2019年7月9日 www.ruiyinxin.com
6 Z2002044000013 银盛支付服务股份有限公司 李 鲁 深圳市龙华区民治街道新区大道997号远景家园五楼501 深圳市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.ysepay.com
7 Z2004431000010 开店宝支付服务有限公司 王雁铭 上海市长宁区伊犁路152号2幢201-203室 上海市 全国  2011年12月22日 2021年12月21日 www.91kdb.cn
8 Z2000531000017 通联支付网络服务股份有限公司 万建华 中国(上海)自由贸易试验区金沪路55号1幢12楼 上海市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.allinpay.com
9 Z2006511000018 北京海科融通信息技术有限公司 孟立新 北京市海淀区人大北路33号院1号楼大行基业大厦17层北侧 北京市 全国 2016年12月22日 2021年12月21日 www.hkrt.cn
10 Z2011711000016 随行付支付有限公司 申政 北京市海淀区阜成路67号17层1704 北京市 除吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江以外地区 2012年6月27日 2022年6月26日 www.vbill.cn
11 Z2001912000014 易生支付有限公司 刘鹏 天津市华苑产业区物华道2号B座6023室 天津市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.bhecard.com
12 Z2000931000013 上海汇付数据服务有限公司 周晔 上海市宜山路700号C5栋5楼 上海市 除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区 2011年5月3日 2021年5月2日 www.chinapnr.com
13 Z2012235000011 福建国通星驿网络科技有限公司 梁健 福建省福州市马尾区镇冰路6号弘卓通信生产中心10-13层(自贸试验区内) 福州市 全国 2012年6月27日 2022年6月26日 www.postar.cn
14 Z2004951000010 现代金融控股(成都)有限公司 廖晓露 成都市锦江区人民东路6号四川航空广场(SAC大厦)38楼 成都市 除吉林省、青岛市以外地区 2011年12月22日 2021年12月21日 www.mfhcd.com
15 Z2011244000012 嘉联支付有限公司 刘蛟 深圳市福田区深南大道以南6007号安徽大厦2203A室 深圳市 全国 2012年6月27日 2022年6月26日 www.jlpay.com
16 Z2015044000015 中付支付科技有限公司 唐少芬 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场第48层08单元 深圳市 全国 2012年6月27日 2022年6月26日 www.zhongfupos.com
17 Z2026811000013 北京畅捷通支付技术有限公司 王文京 北京市海淀区北清路68号20号楼D2003 北京 全国 2014年7月10日 2019年7月9日 www.chanpay.com
18 Z2008031000015 付临门支付有限公司 孔建国 上海市宝山区爱辉路201号3幢501室 上海市 除安徽、青海、四川以外地区 2011年12月22日 2021年12月21日 www.freemypay.com
19 Z2026244000010 乐刷科技有限公司 刘颖麒 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦18楼10单元 深圳市 全国 2015年4月30日 2019年7月9日 www.yeahka.com
20 Z2010231000019 卡友支付服务有限公司 上官步燕 上海市嘉定工业区叶城路925号A区4幢211室 上海市 天津、山东(含青岛)、四川、北京、云南、青海、深圳 2012年6月27日 2022年6月26日 www.cardinfo.com.cn
21 Z2000831000014 快钱支付清算信息有限公司 曲德君 上海市张江高科技园区卡园二路108号8幢308室 上海市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.99bill.com
22 Z2001031000010 上海盛付通电子支付服务有限公司 张伟林 上海市张江高科技园区郭守敬路356号3幢201室 上海市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.shengpay.com
23 Z2001111000013 北京钱袋宝支付技术有限公司 赵建户 北京市海淀区羊坊店路18号2幢12层1224-1 北京市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.qiandai.com
24 Z2002631000012 上海付费通信息服务有限公司 张琦 广中西路777弄12号3楼 上海市 全国 2011年5月3日 2021年5月2日 www.shfft.com
25 Z2003215000014 捷付睿通股份有限公司 雷军 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区汇商广场A座14层1463室 内蒙市 全国 2016年8月29日 2021年8月28日 www.mipay.net
26 Z2004111000017 天翼电子商务有限公司 陈忠岳 北京市昌平区未来科技城南区中国电信集团公司院内 北京市 全国 2016年12月22日 2021年12月21日 www.bestpay.com.cn
27 Z2004211000016 联通支付有限公司 孔繁华 北京市西城区西单北大街甲131号10层1003-06B、07A、07B、08 北京市 全国 2011年12月22日 2021年12月21日 epay.10010.com/wop
28 Z2004343000017 中移电子商务有限公司 李政晖 湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件中心大楼1118号 长沙市 全国  2011年12月22日 2021年12月21日 www.cmpay.com
29 Z2006244000012 重庆市钱宝科技服务有限公司 黄苏支 重庆市渝北区龙溪街道红锦大道90号中渝广场2幢28-2 重庆市 全国 2011年12月22日 2021年12月21日 www.globebill.com.cn
30 Z2006331000016 上海电银信息技术有限公司 万国锋 中国(上海)自由贸易试验区博霞路50号504室 上海市 全国 2011年12月22日 2021年12月21日 www.chinaebi.com
31 Z2006844000016 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 乔海 深圳市福田区福田保税区桃花路腾邦物流大楼五层A区 深圳市 全国 2016年12月22日 2021年12月21日 www.tftpay.com
32 Z2024137000015 易通金服支付有限公司 李中山 山东省济南市高新区新泺大街888号 济南市 全国 2011年8月29日 2021年8月28日 www.etonepay.com
33 Z2026044000012 广州合利宝支付科技有限公司 田铮 广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编38号(仅限办公用途) 广州市 全国 2014年7月10日 2019年7月9日 www.helipay.com
34 Z2000311000013 资和信电子支付有限公司 王吉绯 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器1号楼B座1109、1110 北京市 全国 2016年5月3日 2021年5月2日 www.zihexin.net
35 Z2002431000014 平安付电子支付有限公司 邵海峰 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号35层3509单元 上海市 全国 2016年5月3日 2021年5月2日 www.172.com
36 Z2003011000010 联动优势电子商务有限公司 黄蓉 北京市西城区新街口外大街28号B座510 北京市 全国 2011年8月29日 2021年8月28日 www.umfintech.com
37 Z2007244000010 顺丰恒通支付有限公司 林凤娟 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 深圳市 全国 2016年5月3日 2021年5月2日 www.sf-pay.com/sypay-web/
38 Z2010131000010 杉德支付网络服务发展有限公司 沈树康 上海市徐汇区田林路487号22号楼301室 上海市 全国 2011年12月22日 2021年5月2日 www.sandpay.com.cn
39 Z2000711000019 易宝支付有限公司 唐 彬 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0435房间 北京市 除河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省以外的地区,可以在宁波市开展业务 2011年5月3日 2021年5月2日 www.yeepay.com
40 Z2002131000017 迅付信息科技有限公司 栾毓敏 上海市天钥桥路1178号4楼 上海市 江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市 2011年5月3日 2021年5月2日 www.ips.com
41 Z2008231000013 上海富友支付服务有限公司 张轶群 中国(上海)自由贸易试验区金藏路351号6号房三层 上海市 除河南省、浙江省、福建省、天津市、江西省、吉林省、湖南省以外地区,可以在宁波市开展业务 2011年12月22日 2021年8月28日 www.fuiou.com
42 Z2020112000012 中汇电子支付有限公司 尹宏伟 天津市南开区南开三马路37号一层137-1室(科技园) 天津市 上海、天津、辽宁(不含大连)、江苏、山东(含青岛)、湖北、广东 (不含深圳)、四川、陕西、北京、重庆、河北、山西、内蒙古、浙江 (不含宁波)、福建(不含厦门)、安徽、河南、江西、湖南、广西、贵州、云南 2013年1月6日 2023年1月5日 www.cnepay.com
43 Z2026944000013 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 张伊提 深圳市福田区园岭街道中心区金田路4036号荣超大厦12层05单元 深圳市 北京市、上海市、广东省、海南省、广西壮族自治区 2014年7月10日 2019年7月9日 www.sdjgroup.com.cn
44 Z2002346000018 新生支付有限公司 吴桐 海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场15层北侧 海口市 浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省 2011年5月3日 2021年5月2日 www.hnapay.com
45 Z2024044000017 广东信汇电子商务有限公司 王春江 广州市天河区建工路12号602房 广东省 广东省、福建省 2013年7月6日 2023年7月5日 www.xhepay.com
46 Z2002211000010 网银在线(北京)科技有限公司 张雱 北京市海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦A座719室 北京市 北京市 2011年5月3日 2021年5月2日 www.chinabank.com.cn
47 Z2001444000011 广州银联网络支付有限公司 罗元昌 广州市高新技术产业开发区工业园建中路61号 广州市 广东省 2011年5月3日 2021年5月2日 www.gnete.com
48 Z2001511000019 北京数字王府井科技有限公司 郭光兴 北京市东城区东四十条68号西区五层 北京市 北京市 2011年5月3日 2021年5月2日 www.wangfujing.net.cn
49 Z2001611000018 北京银联商务有限公司 付光磊 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座十层1001-1003、1005、1007-1011、1016-1019、B座2层201-203、205、208-211、216、217室 北京市 北京市 2011年5月3日 2021年5月2日 www.bjpos.com
50 Z2007444000018 易票联支付有限公司 徐业军 广州市黄埔区广新路680号801房 广州市 广东省 2011年12月22日 2021年12月21日 www.epaylinks.cn
51 Z2007644000016 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 高同裕 广东省深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心九楼 深圳市 广东省 2011年12月22日 2021年12月21日 www.ebankunion.com
52 Z2007844000014 深圳市银联金融网络有限公司 匡艳明  广东省深圳市福田区深南大道6008号深圳报业大厦40层 深圳市 广东省 2016年12月22日 2021年12月21日 www.chinaums.com/szums/
53 Z2012831000019 上海申鑫电子支付股份有限公司 徐国良 桂平路481号15幢6C2-1 上海市 上海市 2012年6月27日 2022年6月26日 www.77pay.com.cn
54 Z2015511000019 北京恒信通电信服务有限公司 张彬 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1006-B室 北京市 北京市 2012年6月27日 2022年6月26日 www.chinaepay.com
55 Z2015611000018 北京和融通支付科技有限公司 黄师田 北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼20层2305 北京市 北京市 2012年6月27日 2022年6月26日 www.hrtpayment.com
56 Z2017314000014 山西易联数据处理有限公司 杨社堂 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号D座1512室 太原市 山西省 2012年6月27日 2022年6月26日 www.elinkdata.cn
57 Z2025337000010 山东运达电子商务有限公司 郭志强 山东省济南市高新区龙奥北路909号龙奥国际广场2号楼1703室 济南市 山东省 2014年7月10日 2019年7月9日 www.sdhaoyunda.com
58 Z2019831000014 广东汇卡商务服务有限公司 杨毅 广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建中路62号一楼101号 广州市 广东省 2013年1月6日 2023年1月5日 www.unionwebpay.com
59 Z2020651000019 成都支付通新信息技术服务有限公司 杨俊 成都市成华区府青路二段2号“财富又一城”1栋1单元10层1-10号11层1-10号 成都市 四川省 2013年1月6日 2023年1月5日 www.payexpress.cn
60 Z2004844000011 广东银结通电子支付结算有限公司 刘东明 广东省广州市天河区建中路55、57号七楼 广州市 广东省 2011年12月22日 2021年12月21日  
61 Z2006033000017 宁波银联商务有限公司 陈岳辉 浙江省宁波市高新区江南路1558号浙大科创大楼1802室 浙江省 宁波市 2011年12月22日 2021年12月21日  
关闭

1.点击下面按钮复制微信号

***********

2.打开微信→查找微信号

加为好友 开始支付接入

银行卡收单业务概念

收单各参与方

第三方pos收单流程图

怎么查pos收单牌照

61家收单机构排名